ポゴピン人工汗試験レポート
| 1実験環境与仪器(試験環境・設備) | |||||||||||
| 1.1再试環境(テスト環境) | |||||||||||
| 温度(温度):24.0℃、湿度(相対湿度):51% | |||||||||||
| 1.2三表试仪器(主な試験装置) | |||||||||||
| 正邦恒温恒湿机(OTC恒温&アンプ;湿度室)型号(型式):BA-TH80L | |||||||||||
| 校統合日期(校正期限):2017.07.23-2018.07.22 | |||||||||||
| 2実験条件(試験条件) | |||||||||||
| 2.1用 | |||||||||||
| パッケージサンプルは、人工汗(pH 4.7 / 8.5)に浸した清潔な布を使用します | |||||||||||
| 2.2试验時間(テスト期間):48時間 | |||||||||||
| 3実験仕様) | |||||||||||
| 试验后样品表面无氧化,发黑,镀层无脱落 | |||||||||||
| 酸化や黒化のない試験サンプル表面の後、剥離せずにコーティング | |||||||||||
| 4观検査後分析(観察と分析): |
サンプル:


人工汗:

テスト後:

| 4.4データ试データ(測定値): | |||||||||||
| 24 h | 48 h | 72 h | 96 h | 120 h | |||||||
| 酸PH4.7 | わかった | — | — | — | — | ||||||
| 碱性PH8.5 | わかった | — | — | — | — | ||||||
| 4.5试验后样品合格。 | |||||||||||
| テストサンプルが'仕様を満たせなかった後。 | |||||||||||
| 5试验悪い(判断) | |||||||||||
| 認定資格 | |||||||||||
| ※※レポート終了※※ | |||||||||||


