私たちのポゴピンの寸法テストレポート
寸法テストレポート
アイテム项目 | 試験方法测试方法 | 要件要求 | QT | で |
一般検査 一般检查 | 視覚的にそして 測定外观及测量 | 図面によると 符合图面标准 | ○ | ○ |
部品番号 | 説明 | 製品规格商品仕様 |
ZK200050-T05 | 采用千分尺投影仪测试 マイクロメータプロジェクターでテスト済み | PIN-2.0-0.5-1.5-3.5-T0.5-5.0 |
规格与公差 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 判定 |
Φ1.5±0.05 | 1.51 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | わかった |
Φ0.9±0.03 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | わかった |
Φ2.0±0.05 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | わかった |
3.5±0.10 | 3.49 | 3.50 | 3.50 | 3.49 | 3.50 | 3.47 | 3.48 | 3.49 | 3.51 | 3.48 | わかった |
5.0±0.15 | 5.03 | 5.04 | 5.03 | 5.06 | 5.05 | 5.04 | 5.03 | 5.05 | 5.05 | 5.02 | わかった |
ノート注明:
QT-認定テスト承认测试
AT-保証テスト生产品保测试
○-該当するテスト

